Die folgenden Preise gelten vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2026
| von | bis | Preis | min. Tage | |
| Nebensaison | 03.01. | 01.04. | 80 € | 3 |
| Vorsaison | 01.04. | 25.06. | 95 € | 3 |
| Hauptsaison | 25.06. | 05.09. | 150 € | 5 |
| Nachsaison | 05.09. | 01.11. | 95 € | 3 |
| Nebensaison | 01.11. | 21.12. | 75 € | 3 |
| Weihnachten | 21.12. | 03.01. | 150 € | 3 |
Die oben genannten Preise gelten für die Anmietung der Wohnung pro Übernachtung bei einer Belegung bis maximal 4 Personen. Für einen Hund wird ein pauschaler Aufschlag von 3,00 € auf den Tagespreis berechnet. Neben der Miete sind folgende obligatorische und optionale Kosten für Fremdleistungen hinzuzurechnen:
- Endreinigung = 80 € Diese Gebühr ist obligatorisch und ist in der Regel bei unserem Servicepartner vor Ort zu entrichten (abhängig vom Buchungskanal)
- Kurtaxe = 2,20 € (Vorsaison) bis 2,80 € (Hauptsaison) ist obligatorisch und gilt pro Tag und Gast ist ab einem Alter von 6 Jahren. Diese kann ebenfalls bei unserem Servicepartner vor Ort entrichten werden (Preisstand: 05/2025).
Details zur aktuellen Höhe und den Leistungen der Kurkarte können auf der Webseite der „Kurverwaltung Karlshagen“ eingesehen werden. - Wäschepaket (Bettwäsche & Handtücher) = 15 € pro Person & Aufenthalt buchbar.
Auch hier erfolgt (je nach Buchungskanal) die Abrechnung bei unserem Servicepartner vor Ort.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
frei
gebucht
Anreisetag
Abreisetag
